<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Mikrotik Traffic Load Balancing Tutorial</title>
	<atom:link href="http://kuliahku.com/2009/11/mikrotik-traffic-load-balancing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kuliahku.com/2009/11/mikrotik-traffic-load-balancing/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mikrotik-traffic-load-balancing</link>
	<description>Kuliah</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 May 2010 13:13:03 +0700</lastBuildDate>
	
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: dmike101</title>
		<link>http://kuliahku.com/2009/11/mikrotik-traffic-load-balancing/comment-page-1/#comment-1187</link>
		<dc:creator>dmike101</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 02:49:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kuliahku.com/?p=1127#comment-1187</guid>
		<description>interesting free advertising.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!-- google_ad_section_start -->interesting free advertising.<!-- google_ad_section_end --></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ahadian</title>
		<link>http://kuliahku.com/2009/11/mikrotik-traffic-load-balancing/comment-page-1/#comment-625</link>
		<dc:creator>ahadian</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 14:08:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kuliahku.com/?p=1127#comment-625</guid>
		<description>mas gimana caranya menghubungkan 2 lan yang berbeda ip di mikrotik dengan 3 interface 1:isp 2 interface untuk dapat sharing data dengan workgroup di windows xp

asumsi:
•	3 Nic , 1 untuk ke jarinagan Public , dan 2 untuk ke Lan 1 dan Lan 2
•	Dengan alamat masing-masing ether1 / public = 200.100.10.1 , ether 2 /Lan 1 = 192.168.1.1  , ether3 / Lan 2= 192.168.2.1
•	Dan alamat Modem atau public sebagai gateway = 200.100.10.2</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!-- google_ad_section_start -->mas gimana caranya menghubungkan 2 lan yang berbeda ip di mikrotik dengan 3 interface 1:isp 2 interface untuk dapat sharing data dengan workgroup di windows xp</p>
<p>asumsi:<br />
•	3 Nic , 1 untuk ke jarinagan Public , dan 2 untuk ke Lan 1 dan Lan 2<br />
•	Dengan alamat masing-masing ether1 / public = 200.100.10.1 , ether 2 /Lan 1 = 192.168.1.1  , ether3 / Lan 2= 192.168.2.1<br />
•	Dan alamat Modem atau public sebagai gateway = 200.100.10.2<!-- google_ad_section_end --></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nazmul Ahsan</title>
		<link>http://kuliahku.com/2009/11/mikrotik-traffic-load-balancing/comment-page-1/#comment-339</link>
		<dc:creator>Nazmul Ahsan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 19:09:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kuliahku.com/?p=1127#comment-339</guid>
		<description>Thanks for this excellent web site</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!-- google_ad_section_start -->Thanks for this excellent web site<!-- google_ad_section_end --></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
